From EWR N.Penn M.Park N.Y.C L.A.G J.F.K
Boonton Town $85.00 $90.00 $95.00 $130.00 $140.00 $145.00
Bud Lake $105.00 $110.00 $115.00 $150.00 $160.00 $165.00
Butler Borough $95.00 $100.00 $105.00 $140.00 $150.00 $155.00
Cedar Knolls $65.00 $70.00 $75.00 $120.00 $130.00 $135.00
Chatham Borough $55.00 $60.00 $65.00 $110.00 $115.00 $120.00
Chatham Township $60.00 $65.00 $70.00 $115.00 $120.00 $125.00
Chester Township $90.00 $95.00 $100.00 $140.00 $150.00 $155.00
Convent Station $65.00 $70.00 $75.00 $120.00 $130.00 $135.00
Denville Township $85.00 $90.00 $95.00 $130.00 $140.00 $145.00
Dover Town $90.00 $95.00 $100.00 $135.00 $145.00 $150.00
East Hanover Township $65.00 $70.00 $75.00 $120.00 $130.00 $135.00
Flanders $105.00 $110.00 $115.00 $150.00 $160.00 $165.00
Florham Park Borough $60.00 $65.00 $70.00 $115.00 $125.00 $130.00
Gillette $65.00 $70.00 $75.00 $120.00 $130.00 $135.00
Hackettstown $110.00 $115.00 $120.00 $155.00 $165.00 $170.00
Hanover Township $65.00 $70.00 $75.00 $120.00 $130.00 $135.00
Harding Township $70.00 $75.00 $80.00 $125.00 $135.00 $140.00
Jefferson Township $100.00 $105.00 $110.00 $145.00 $155.00 $160.00
Kenvil $95.00 $100.00 $105.00 $140.00 $150.00 $155.00
Kinnelon Borough $95.00 $100.00 $105.00 $140.00 $150.00 $155.00
Lake Hiawatha Township $75.00 $80.00 $85.00 $125.00 $135.00 $40.00
Landing $95.00 $100.00 $105.00 $140.00 $150.00 $155.00
Lincoln Park Borough $95.00 $100.00 $105.00 $140.00 $150.00 $155.00
Long Hill Township $65.00 $70.00 $75.00 $120.00 $130.00 $135.00
Madison Borough $60.00 $65.00 $70.00 $115.00 $125.00 $130.00
Mendham Township $90.00 $95.00 $100.00 $135.00 $145.00 $150.00
Mine Hill Township $90.00 $95.00 $100.00 $135.00 $145.00 $150.00
Montville Township $85.00 $90.00 $95.00 $130.00 $140.00 $145.00
Morris Township $70.00 $75.00 $80.00 $120.00 $130.00 $135.00
Morris Plains Borough $70.00 $75.00 $80.00 $120.00 $130.00 $135.00
Morristown Town $65.00 $70.00 $75.00 $115.00 $125.00 $130.00
Mount Arlington $105.00 $110.00 $115.00 $150.00 $160.00 $165.00
Mount Olive $105.00 $110.00 $115.00 $150.00 $160.00 $165.00
Mountain Lakes $85.00 $90.00 $95.00 $130.00 $140.00 $145.00
Oak Ridge $110.00 $115.00 $120.00 $155.00 $165.00 $170.00
Parsippany Township $75.00 $80.00 $85.00 $125.00 $135.00 $140.00
Pequannock Township $90.00 $95.00 $100.00 $135.00 $145.00 $150.00
Randolph Township $85.00 $90.00 $95.00 $130.00 $140.00 $145.00
Rockaway Township $90.00 $95.00 $100.00 $135.00 $145.00 $155.00
Roxbury Township $95.00 $100.00 $105.00 $140.00 $150.00 $155.00
Stirling $65.00 $70.00 $75.00 $115.00 $125.00 $130.00
Succasunna $95.00 $100.00 $105.00 $140.00 $150.00 $155.00
Wharton $90.00 $95.00 $100.00 $135.00 $145.00 $150.00
Washington Township $100.00 $105.00 $110.00 $145.00 $155.00 $160.00
Whippany $65.00 $70.00 $75.00 $115.00 $125.00 $130.00
Note: 20% Gratuity,Tolls,5% Credit Card Surcharge are Not included.From 12:00 Am to 6:00 Am additional charge may apply.Please call for SUV and Van rates.Prices listed are subject to change without prior notification.
adams limo